国家统计局攀枝花调查队统计调查证持证人员名单公示
来源:国家统计局攀枝花调查队 发布时间:2025-05-19 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
为保障攀枝花市国家统计调查工作顺利进行,规范统计调查证的核发和管理工作,按照《统计调查证管理办法》(中华人民共和国国家统计局令第19号)、《国家统计局四川调查总队统计调查证管理实施办法》(川调办字〔2024〕27号)及相关规定,现将统计调查证持证人员名单公示如下。
姓名 | 所在单位或聘请单位 | 证件编号 | 发证日期 | 有效期 |
段晓静 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400001 | 2025.03 | 5年 |
刘润苗 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400002 | 2025.03 | 5年 |
刘晓峰 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400003 | 2025.03 | 5年 |
卢屏君 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400004 | 2025.03 | 5年 |
肖 梅 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400005 | 2025.03 | 5年 |
张 涵 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400006 | 2025.03 | 5年 |
郑传新 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400007 | 2025.03 | 5年 |
杨 俊 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400008 | 2025.03 | 5年 |
黄 艳 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400009 | 2025.03 | 5年 |
廖 军 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400010 | 2025.03 | 5年 |
李玉国 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400011 | 2025.03 | 5年 |
杜洪运 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400012 | 2025.03 | 5年 |
黄 中 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400013 | 2025.03 | 5年 |
廖富攀 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400014 | 2025.03 | 5年 |
苏兴国 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400015 | 2025.03 | 5年 |
陆苏渝 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400016 | 2025.03 | 5年 |
樊捷嘉 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400017 | 2025.03 | 5年 |
刘 唱 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400018 | 2025.03 | 5年 |
张 杰 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400019 | 2025.03 | 5年 |
张 建 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400020 | 2025.03 | 5年 |
周 慧 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400021 | 2025.03 | 5年 |
万在莉 | 国家统计局攀枝花调查队 | D510400022 | 2025.03 | 5年 |
胡 海 | 国家统计局米易调查队 | D510400023 | 2025.03 | 5年 |
李正国 | 国家统计局米易调查队 | D510400024 | 2025.03 | 3年 |
罗玉华 | 国家统计局米易调查队 | D510400025 | 2025.03 | 5年 |
胡云菠 | 国家统计局米易调查队 | D510400026 | 2025.03 | 5年 |
来 健 | 国家统计局米易调查队 | D510400027 | 2025.03 | 5年 |
王 斌 | 国家统计局米易调查队 | D510400028 | 2025.03 | 5年 |
向 兰 | 国家统计局米易调查队 | D510400029 | 2025.03 | 5年 |
罗睿洲 | 国家统计局米易调查队 | D510400030 | 2025.03 | 5年 |
李国玉 | 国家统计局米易调查队 | D510400031 | 2025.03 | 5年 |
魏 忱 | 国家统计局米易调查队 | D510400032 | 2025.03 | 5年 |
付孔艺 | 国家统计局米易调查队 | D510400033 | 2025.03 | 5年 |
梁 诚 | 攀枝花市东区统计局 | D510400034 | 2025.03 | 1年 |
邹胜云 | 攀枝花市东区统计局 | D510400035 | 2025.03 | 1年 |
刘 丽 | 攀枝花市东区统计局 | D510400036 | 2025.03 | 1年 |
谭 莉 | 攀枝花市东区统计局 | D510400037 | 2025.03 | 1年 |
王 燕 | 攀枝花市东区统计局 | D510400038 | 2025.03 | 1年 |
高 琳 | 攀枝花市东区统计局 | D510400039 | 2025.03 | 1年 |
陈迎九 | 攀枝花市东区统计局 | D510400040 | 2025.03 | 1年 |
肖兴燕 | 攀枝花市东区统计局 | D510400041 | 2025.03 | 1年 |
岑海燕 | 攀枝花市东区统计局 | D510400042 | 2025.03 | 1年 |
徐家美 | 攀枝花市东区统计局 | D510400043 | 2025.03 | 1年 |
宋何盼 | 攀枝花市东区统计局 | D510400044 | 2025.03 | 1年 |
郭黛蝶 | 攀枝花市东区统计局 | D510400045 | 2025.03 | 1年 |
马良琼 | 攀枝花市东区统计局 | D510400046 | 2025.03 | 1年 |
苏 琳 | 攀枝花市东区统计局 | D510400047 | 2025.03 | 1年 |
林红梅 | 攀枝花市东区统计局 | D510400048 | 2025.03 | 1年 |
付钰婷 | 攀枝花市东区统计局 | D510400049 | 2025.03 | 1年 |
温 勇 | 攀枝花市东区统计局 | D510400050 | 2025.03 | 1年 |
李红梅 | 攀枝花市东区统计局 | D510400051 | 2025.03 | 1年 |
杨 琴 | 攀枝花市东区统计局 | D510400052 | 2025.03 | 1年 |
张 琦 | 攀枝花市东区统计局 | D510400053 | 2025.03 | 1年 |
陈姿邑 | 攀枝花市东区统计局 | D510400054 | 2025.03 | 1年 |
孙雪峰 | 攀枝花市东区统计局 | D510400055 | 2025.03 | 1年 |
马 莉 | 攀枝花市东区统计局 | D510400056 | 2025.03 | 1年 |
袁冬梅 | 攀枝花市东区统计局 | D510400057 | 2025.03 | 1年 |
闵举凤 | 攀枝花市东区统计局 | D510400058 | 2025.03 | 1年 |
蒲大明 | 攀枝花市东区统计局 | D510400059 | 2025.03 | 1年 |
毛 宁 | 攀枝花市东区统计局 | D510400060 | 2025.03 | 1年 |
廖 悦 | 攀枝花市东区统计局 | D510400061 | 2025.03 | 1年 |
宋乐威 | 攀枝花市东区统计局 | D510400062 | 2025.03 | 1年 |
徐颖松 | 攀枝花市东区统计局 | D510400063 | 2025.03 | 1年 |
杨舰华 | 攀枝花市西区统计局 | D510400064 | 2025.03 | 1年 |
李祖琴 | 攀枝花市西区统计局 | D510400065 | 2025.03 | 1年 |
何国胜 | 攀枝花市西区统计局 | D510400066 | 2025.03 | 1年 |
曾晓春 | 攀枝花市西区统计局 | D510400067 | 2025.03 | 1年 |
马凌云 | 攀枝花市西区统计局 | D510400068 | 2025.03 | 1年 |
唐 芳 | 攀枝花市西区统计局 | D510400069 | 2025.03 | 1年 |
王 前 | 攀枝花市西区统计局 | D510400070 | 2025.03 | 1年 |
苏俊文 | 攀枝花市西区统计局 | D510400071 | 2025.03 | 1年 |
贺方芳 | 攀枝花市西区统计局 | D510400072 | 2025.03 | 1年 |
曹艳蓉 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400073 | 2025.03 | 1年 |
杨晓琴 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400074 | 2025.03 | 1年 |
杨先锋 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400075 | 2025.03 | 1年 |
高 俊 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400076 | 2025.03 | 1年 |
寇昕华 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400077 | 2025.03 | 1年 |
彭婷婷 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400078 | 2025.03 | 1年 |
何丽萨 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400079 | 2025.03 | 1年 |
李翠英 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400080 | 2025.03 | 1年 |
张雪梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400081 | 2025.03 | 1年 |
胡恩畅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400082 | 2025.03 | 1年 |
晏 玲 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400083 | 2025.03 | 1年 |
刘蕴诗 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400084 | 2025.03 | 1年 |
张建萍 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400085 | 2025.03 | 1年 |
杨桂祥 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400086 | 2025.03 | 1年 |
熊艳华 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400087 | 2025.03 | 1年 |
姚 又 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400088 | 2025.03 | 1年 |
徐永刚 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400089 | 2025.03 | 1年 |
沙 玉 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400090 | 2025.03 | 1年 |
陈 伟 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400091 | 2025.03 | 1年 |
张天凤 | 国家统计局米易调查队 | D510400092 | 2025.03 | 1年 |
崔丽洁 | 国家统计局米易调查队 | D510400093 | 2025.03 | 1年 |
朱世燕 | 国家统计局米易调查队 | D510400094 | 2025.03 | 1年 |
熊昶斌 | 国家统计局米易调查队 | D510400095 | 2025.03 | 1年 |
何天萍 | 国家统计局米易调查队 | D510400096 | 2025.03 | 1年 |
梁兴洁 | 国家统计局米易调查队 | D510400097 | 2025.03 | 1年 |
熊锐莉 | 国家统计局米易调查队 | D510400098 | 2025.03 | 1年 |
谢晓燕 | 国家统计局米易调查队 | D510400099 | 2025.03 | 1年 |
谢寿容 | 国家统计局米易调查队 | D510400100 | 2025.03 | 1年 |
杜 鹏 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400101 | 2025.03 | 1年 |
王 娟 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400102 | 2025.03 | 1年 |
李 艳 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400103 | 2025.03 | 1年 |
罗洪亮 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400104 | 2025.03 | 1年 |
姚元香 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400105 | 2025.03 | 1年 |
陈关秀 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400106 | 2025.03 | 1年 |
江平刚 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400107 | 2025.03 | 1年 |
鲍季红 | 攀枝花市东区统计局 | D510400108 | 2025.03 | 3年 |
黄金鑫 | 攀枝花市东区统计局 | D510400109 | 2025.03 | 3年 |
黄 蓉 | 攀枝花市东区统计局 | D510400110 | 2025.03 | 3年 |
刘烟云 | 攀枝花市东区统计局 | D510400111 | 2025.03 | 3年 |
游德英 | 攀枝花市东区统计局 | D510400112 | 2025.03 | 3年 |
赵忠蓉 | 攀枝花市东区统计局 | D510400113 | 2025.03 | 3年 |
苏 少 | 攀枝花市西区统计局 | D510400114 | 2025.03 | 3年 |
赵友强 | 攀枝花市西区统计局 | D510400115 | 2025.03 | 3年 |
胡树华 | 攀枝花市西区统计局 | D510400116 | 2025.03 | 3年 |
李吉秀 | 攀枝花市西区统计局 | D510400117 | 2025.03 | 3年 |
张成妍 | 攀枝花市西区统计局 | D510400118 | 2025.03 | 3年 |
范良英 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400119 | 2025.03 | 3年 |
刘其梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400120 | 2025.03 | 3年 |
倪正彬 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400121 | 2025.03 | 3年 |
杨礼梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400122 | 2025.03 | 3年 |
宋起萱 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400123 | 2025.03 | 3年 |
唐 慧 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400124 | 2025.03 | 3年 |
余云秀 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400125 | 2025.03 | 3年 |
张开芳 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400126 | 2025.03 | 3年 |
张艺潇 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400127 | 2025.03 | 3年 |
张文静 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400128 | 2025.03 | 3年 |
杨思容 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400129 | 2025.03 | 3年 |
罗有源 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400130 | 2025.03 | 3年 |
冯天琼 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400131 | 2025.03 | 3年 |
刘 程 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400132 | 2025.03 | 3年 |
马万菊 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400133 | 2025.03 | 3年 |
李 琼 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400134 | 2025.03 | 3年 |
陈 明 | 国家统计局米易调查队 | D510400135 | 2025.03 | 3年 |
康 菊 | 国家统计局米易调查队 | D510400136 | 2025.03 | 3年 |
李 琼 | 国家统计局米易调查队 | D510400137 | 2025.03 | 3年 |
李天棚 | 国家统计局米易调查队 | D510400138 | 2025.03 | 3年 |
李文娇 | 国家统计局米易调查队 | D510400139 | 2025.03 | 3年 |
李 霞 | 国家统计局米易调查队 | D510400140 | 2025.03 | 3年 |
刘小民 | 国家统计局米易调查队 | D510400141 | 2025.03 | 3年 |
卢太宽 | 国家统计局米易调查队 | D510400142 | 2025.03 | 3年 |
罗其荣 | 国家统计局米易调查队 | D510400143 | 2025.03 | 3年 |
魏树博 | 国家统计局米易调查队 | D510400144 | 2025.03 | 3年 |
谢文倩 | 国家统计局米易调查队 | D510400145 | 2025.03 | 3年 |
杨大平 | 国家统计局米易调查队 | D510400146 | 2025.03 | 3年 |
姚兴伍 | 国家统计局米易调查队 | D510400147 | 2025.03 | 3年 |
张虎山 | 国家统计局米易调查队 | D510400148 | 2025.03 | 3年 |
安诗炼 | 国家统计局米易调查队 | D510400149 | 2025.03 | 3年 |
陈洪倩 | 国家统计局米易调查队 | D510400150 | 2025.03 | 3年 |
李 军 | 国家统计局米易调查队 | D510400151 | 2025.03 | 3年 |
刘龙超 | 国家统计局米易调查队 | D510400152 | 2025.03 | 3年 |
罗 燕 | 国家统计局米易调查队 | D510400153 | 2025.03 | 3年 |
石晓磊 | 国家统计局米易调查队 | D510400154 | 2025.03 | 3年 |
孙光艳 | 国家统计局米易调查队 | D510400155 | 2025.03 | 3年 |
王富兵 | 国家统计局米易调查队 | D510400156 | 2025.03 | 3年 |
王远先 | 国家统计局米易调查队 | D510400157 | 2025.03 | 3年 |
严明贵 | 国家统计局米易调查队 | D510400158 | 2025.03 | 3年 |
张 萍 | 国家统计局米易调查队 | D510400159 | 2025.03 | 3年 |
郑大平 | 国家统计局米易调查队 | D510400160 | 2025.03 | 3年 |
钟德鸣 | 国家统计局米易调查队 | D510400161 | 2025.03 | 3年 |
张家瑜 | 国家统计局米易调查队 | D510400162 | 2025.03 | 3年 |
孙伍呷莫 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400163 | 2025.03 | 3年 |
马补散 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400164 | 2025.03 | 3年 |
李干干 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400165 | 2025.03 | 3年 |
丁沭淋 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400166 | 2025.03 | 3年 |
晋正芸 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400167 | 2025.03 | 3年 |
熊凡钦 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400168 | 2025.03 | 3年 |
谢 尧 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400169 | 2025.03 | 3年 |
宋 超 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400170 | 2025.03 | 3年 |
黄光照 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400171 | 2025.03 | 3年 |
阿永凤 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400172 | 2025.03 | 3年 |
韩登艳 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400173 | 2025.03 | 3年 |
兰立艳 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400174 | 2025.03 | 3年 |
杨 志 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400175 | 2025.03 | 3年 |
廖 馨 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400176 | 2025.03 | 3年 |
胡 耕 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400177 | 2025.03 | 3年 |
张 燕 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400178 | 2025.03 | 3年 |
吴秋艳 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400179 | 2025.03 | 3年 |
杨 露 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400180 | 2025.03 | 3年 |
马建美 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400181 | 2025.03 | 3年 |
李 盈 | 攀枝花市东区统计局 | D510400182 | 2025.03 | 3年 |
廖婉琳 | 攀枝花市东区统计局 | D510400183 | 2025.03 | 3年 |
龙祥素 | 攀枝花市东区统计局 | D510400184 | 2025.03 | 3年 |
宋金莎 | 攀枝花市东区统计局 | D510400185 | 2025.03 | 3年 |
汪 岩 | 攀枝花市东区统计局 | D510400186 | 2025.03 | 3年 |
朱 燕 | 攀枝花市东区统计局 | D510400187 | 2025.03 | 3年 |
付 娟 | 攀枝花市西区统计局 | D510400188 | 2025.03 | 3年 |
刘家岐 | 攀枝花市西区统计局 | D510400189 | 2025.03 | 3年 |
刘应波 | 攀枝花市西区统计局 | D510400190 | 2025.03 | 3年 |
刘云天 | 攀枝花市西区统计局 | D510400191 | 2025.03 | 3年 |
唐 雯 | 攀枝花市西区统计局 | D510400192 | 2025.03 | 3年 |
王建辉 | 攀枝花市西区统计局 | D510400193 | 2025.03 | 3年 |
岳翠莲 | 攀枝花市西区统计局 | D510400194 | 2025.03 | 3年 |
张文宇 | 攀枝花市西区统计局 | D510400195 | 2025.03 | 3年 |
郑大武 | 攀枝花市西区统计局 | D510400196 | 2025.03 | 3年 |
文顺玲 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400197 | 2025.03 | 3年 |
白永云 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400198 | 2025.03 | 3年 |
柏光梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400199 | 2025.03 | 3年 |
李银梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400200 | 2025.03 | 3年 |
李有翠 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400201 | 2025.03 | 3年 |
马清蓉 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400202 | 2025.03 | 3年 |
钱忠梅 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400203 | 2025.03 | 3年 |
沙国红 | 攀枝花市仁和区统计局 | D510400204 | 2025.03 | 3年 |
陈 凯 | 国家统计局米易调查队 | D510400205 | 2025.03 | 3年 |
安思郦 | 国家统计局米易调查队 | D510400206 | 2025.03 | 3年 |
曾正俐 | 国家统计局米易调查队 | D510400207 | 2025.03 | 3年 |
陈正红 | 国家统计局米易调查队 | D510400208 | 2025.03 | 3年 |
李文明 | 国家统计局米易调查队 | D510400209 | 2025.03 | 3年 |
梁晋川 | 国家统计局米易调查队 | D510400210 | 2025.03 | 3年 |
罗利燕 | 国家统计局米易调查队 | D510400211 | 2025.03 | 3年 |
彭 丽 | 国家统计局米易调查队 | D510400212 | 2025.03 | 3年 |
卿自秀 | 国家统计局米易调查队 | D510400213 | 2025.03 | 3年 |
孙大中 | 国家统计局米易调查队 | D510400214 | 2025.03 | 3年 |
陶广华 | 国家统计局米易调查队 | D510400215 | 2025.03 | 3年 |
杨国海 | 国家统计局米易调查队 | D510400216 | 2025.03 | 3年 |
杨秀琼 | 国家统计局米易调查队 | D510400217 | 2025.03 | 3年 |
董雪梅 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400218 | 2025.03 | 3年 |
曹贤娟 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400219 | 2025.03 | 3年 |
张发学 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400220 | 2025.03 | 3年 |
王清连 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400221 | 2025.03 | 3年 |
施 月 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400222 | 2025.03 | 3年 |
雷守平 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400223 | 2025.03 | 3年 |
刘加梅 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400224 | 2025.03 | 3年 |
王小菊 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400225 | 2025.03 | 3年 |
梁正军 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400226 | 2025.03 | 3年 |
张 平 | 攀枝花市盐边县统计局 | D510400227 | 2025.03 | 3年 |
审核: 卢屏君 责任编辑: 杨俊