攀枝花市统计局2022年“双随机”执法检查结果信息公开
来源:攀枝花市统计局 发布时间:2023-01-04 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市统计局2022年“双随机”执法检查结果信息公开
事项名称 | 执法检查对象 | 抽查时间 | 抽查人员 | 抽查情况 | 抽查结果 | |
2022年度“双随机”执法检查 | 攀枝花市柱宇钒钛有限公司 | 7月19日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 |
攀枝花市恒誉工贸有限责任公司 | 7月19日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花拓为建材有限公司 | 7月19日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
重庆啤酒攀枝花有限责任公司 | 7月21日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市天永成工贸有限公司 | 7月21日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市金凯达贸易有限公司 | 7月21日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川国鑫机械制造有限公司 | 8月25日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花瑞峰水泥有限公司 | 7月21日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市俊源工贸有限责任公司 | 7月19日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
睿恩光电有限责任公司 | 7月19日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
菲德勒环境(攀枝花)有限公司 | 7月20日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | 7月20日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市荣昌化工有限公司 | 7月20日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市众立诚实业有限公司 | 7月20日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花航友新材料科技有限公司 | 7月20日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市界领新材料科技有限公司 | 7月20日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川安宁铁钛股份有限公司 | 7月29日 | 王美 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易华森糖业有限公司 | 8月24日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川宁峡能源有限公司 | 8月24日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花铁骑力士饲料有限公司 | 8月24日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花天伦化工有限公司 | 7月18日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川川煤华荣能源有限责任公司 | 7月21日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市东区疾病预防控制中心(攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心) | 8月16日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市东区高创投资开发有限责任公司(攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设) | 8月16日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团物资贸易有限公司(攀钢2021年9月10月11月生产用设备备件采购) | 8月16日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团物资贸易有限公司(攀钢集团2022年1月2月生产用设备备件采购) | 8月16日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市西区农业农村和交通运输局(三十六中小与城市干道连接线工程) | 8月11日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司(攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目) | 8月11日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市华恒房地产开发有限公司(攀枝花中央公园配套附属幼儿园项目) | 8月11日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市建筑工程学校(新建实训大楼项目) | 8月11日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市仁和区前进镇人民政府(前进五摩路(交警一大队至水库组安置房)沿线老旧小区改造项目) | 7月27日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市仁和区疾病预防控制中心(仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目) | 7月27日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府(仁和镇上田坝失地农民安置房建设) | 7月27日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市三强实业有限公司(攀枝花市三强实业有限公司石油液化气储配充装站建设项目(二期) | 7月27日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司(电弧炉技改项目) | 7月27日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县交通运输局(安宁河1桥拆除重建工程) | 8月23日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县水利局(米易县前进渠中型灌区续建配套与节水改造项目) | 8月23日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司(攀钢白马铁矿三期及及坪采场续建) | 8月23日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县公安局(盐边县公安局业务技术用房建设项目) | 8月18日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县高堰沟水利工程运行中心(2021—2022年盐边县高堰沟灌区续建配套与节水改造项目) | 8月18日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市兴洋建筑安装工程有限公司 | 8月11日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川嘉晟建设管理有限公司 | 8月23日 | 文俊 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市攀西水工程有限公司 | 8月26日 | 文俊 | 陈莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花成达建筑工程有限公司 | 7月27日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花蜀郡地产有限公司(蜀郡花城半岛) | 8月18日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花林烨房产开发经营有限公司(水云涧) | 7月27日 | 文俊 | 林世贵 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 7月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团总医院 | 7月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市盛劼劳务服务有限公司 | 7月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花联娱电影院有限公司 | 7月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 7月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市中攀信保安服务有限公司 | 8月1日 | 姜泽志 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市春辉物业管理有限责任公司 | 8月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市新骋物资有限公司 | 8月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花攀西现代物流有限公司 | 7月28日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花钢城集团汉风物流有限公司 | 7月28日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 7月28日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花汉盛物流有限公司 | 7月29日 | 周晓莉 | 王 美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县顺亿汽车运输队 | 7月27日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县成达物流有限责任公司 | 7月27日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县富盛运输有限责任公司 | 7月27日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市东区打牙祭餐馆 | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
国药器械(攀枝花)有限公司 | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花众生开明医药有限公司 | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市时济医药有限公司 | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市金弘资产管理有限责任公司 | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花晶嘟贸易有限公司 | 8月26日 | 林泉 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市甲鸟牧业有限责任公司 | 8月26日 | 林泉 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市祥凯商贸有限责任公司 | 8月26日 | 林泉 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川合盛源医药有限公司 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花启阳汽车销售服务有限公司 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市仁和区柏华酒店 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边文旅投资集团有限公司 | 7月27日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县笮山环保科技有限责任公司 | 7月27日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县尚购精致超市 | 7月27日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川川滇律师事务所 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花铜锣湾置业发展有限公司 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市特殊教育学校(攀枝花市特殊教育指导中心) | 8月26日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市东区林业局(国家重点生态功能区建设攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复项目) | 8月26日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县冠科商贸有限公司 | 9月19日 | 姜泽志 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县国有投资集团有限责任公司 | 9月19日 | 戴春文 | 张家焕 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县国有投资集团有限责任公司(米易水塘安置房项目) | 8月23日 | 文俊 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县美家净家政有限责任公司 | 9月19日 | 戴春文 | 张家焕 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县通发工贸有限责任公司 | 9月19日 | 戴春文 | 张家焕 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团钛业有限责任公司(攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目) | 9月26日 | 文俊 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀钢集团钛业有限责任公司(攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目) | 9月26日 | 文俊 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花川投宏格实业有限公司(岩羊河河道治理工程) | 9月14日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花大宇包装印刷有限公司 | 7月19日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花东立新材料有限公司(50万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程项目) | 9月26日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花国信睿德置业发展有限公司(国信睿德公园1号) | 9月15日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花合美壹家酒店管理服务部(有限合伙) | 7月26日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花九星钒钛有限公司(年产20000吨的碳酸锂生产线二期项目) | 8月23日 | 文俊 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花康旺劳务有限责任公司 | 8月31日 | 张家焕 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 8月31日 | 戴春文 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市鼎信投资集团有限公司(攀枝花市西区农村人居环境整体推进整治项目) | 8月11日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市坤和工贸有限责任公司 | 9月27日 | 戴春文 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市明青工贸有限责任公司 | 9月27日 | 戴春文 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市桥梁养护队 | 8月31日 | 戴春文 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司( 普达阳光国际康养度假区土地前期开发项目) | 9月26日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市润泽建材有限公司(工业固废资源综合利用制造绿色建材产品项目) | 9月26日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市三新供电服务有限公司 | 9月21日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市商贸流通服务中心 | 8月31日 | 戴春文 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市天娇房地产开发有限责任公司(天娇名都) | 9月26日 | 文俊 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市广文商贸有限公司 | 7月28日 | 王美 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花鑫洋置业有限公司(鑫洋天御城) | 9月15日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花钰文建筑工程有限责任公司 | 9月14日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花云钛实业有限公司 | 7月18日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县乐百惠生活超市(个体) | 9月19日 | 姜泽志 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
米易县果鲜行食品店(个体) | 9月19日 | 姜泽志 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花市东区蜀镇鲜货火锅店(个体) | 8月31日 | 戴春文 | 胡丽 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
四川目伦新材料科技有限公司 | 8月31日 | 张家焕 | 李春兰 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司 | 7月21日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县宏源纸业有限公司 | 7月18日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县农业农村局(盐边县2021年高标准农田建设项目) | 9月14日 | 陈莉 | 文俊 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县冶金辅助材料有限责任公司 | 7月18日 | 张家焕 | 周晓莉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县应急救援服务中心(盐边县煤炭安全技术服务中心) | 7月27日 | 胡丽 | 王美 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
盐边县住房和城乡建设局(盐边县红星小区(390户)改造基础配套设施项目) | 8月18日 | 陈莉 | 林泉 | 统计上报数与检查数基本一致,统计基础工作基本健全 | 通过本次检查 | |
攀枝花万锦物流有限责任公司 | 7月28日 | 姜泽志 | 戴春文 | 统计上报数与检查数不一致 | 警告 | |
盐边鑫能光伏电力有限公司 | 8月25日 | 辜红 | 李春兰 | 统计上报数与检查数不一致 | 警告 | |
攀枝花市群益工贸有限公司 | 9月27日 | 戴春文 | 李春兰 | 统计上报数与检查数不一致 | 警告、罚款 |
审核: 胡杰 责任编辑: 任晓钧